Liverpool FC vs Manchester United odds
Premier League
Liverpool FC
Manchester United
Sun, Nov 22, 16:30
20d 12h to kick-off
Anfield · Liverpool
Where to bet · best price per outcome
Longest decimal price across our sportsbooks. Stake $1, $10 or $100 to see what comes back.
Liverpool FC
Draw
Manchester United
Best odds across our sportsbooks
Best price in each column highlighted. Tap any price to bet. Books sorted by their longest price. Arrows show 24h movement.
Longest price
Manchester United
4.33
Bet365
Bet at Bet365 ↗
Best price highlighted in green. We compare every sportsbook we track in real time. How we calculate value.
Double Chance
Liverpool FC or Manchester United
1.28
1xBet
Liverpool FC or Draw
1.26
1xBet
Draw or Manchester United
2.06
1xBet
Draw No Bet
Liverpool FC
1.33
Bet365
Manchester United
3.25
Bet365
Goals Over/Under
Over 2.0
1.32
Bet365
Under 2.0
3.44
1xBet
Goals Over/Under - 1st Half
Over 1.0
1.65
Bet365
Under 1.0
2.20
Bet365
Handicap - 1st Half
Liverpool FC +0
1.45
Bet365
Manchester United -0
2.67
Bet365
Liverpool FC Total Goals
Over 0.5
1.14
Bet365
Under 0.5
5.70
1xBet
Manchester United Total Goals
Over 0.5
1.47
1xBet
Under 0.5
2.75
Bet365
Handicap
Liverpool FC +0
1.35
1xBet
Manchester United -0
3.10
Bet365
Player props
49 players
Anytime goalscorer, shots, fouls, cards. Tap a player for full prop markets across all upcoming fixtures.
AI
Alexander Isak
Sweden men's national football team · forward
Anytime scorer
2.25
Bet365
LK
Lewis Koumas
forward or winger
Anytime scorer
2.40
Bet365
BB
Bradley Barcola
France men's national association football team · forward
Anytime scorer
2.88
Bet365
CG
Cody Gakpo
Liverpool F.C. · left winger
Anytime scorer
2.88
Bet365
JD
Jayden Danns
Liverpool F.C. · forward
Anytime scorer
2.88
Bet365
FC
Federico Chiesa
Italy men's national association football team · wing half
Anytime scorer
3.10
Bet365
JS
Joshua Sonni-Lambie
Anytime scorer
3.10
Bet365
RN
Rio Ngumoha
Liverpool F.C. · forward
Anytime scorer
4.00
Bet365
DS
Dominik Szoboszlai
Liverpool F.C. · midfielder
Anytime scorer
4.50
Bet365
FW
Florian Wirtz
Liverpool F.C. · midfielder
Anytime scorer
4.50
Bet365
VM
Victor Munoz
Anytime scorer
4.50
Bet365
AA
Alexis Mac Allister
Argentinos Juniors · midfielder
Anytime scorer
6.00
Bet365
JM
James McConnell
midfielder
Anytime scorer
6.00
Bet365
TN
Trey Nyoni
Liverpool F.C. · midfielder
Anytime scorer
6.00
Bet365
RG
Ryan Gravenberch
Netherlands national association football team · midfielder
Anytime scorer
7.00
Bet365
VD
Virgil van Dijk
FC Groningen · defender
Anytime scorer
8.00
Bet365
WE
Wataru Endo
Shonan Bellmare · defender
Anytime scorer
8.00
Bet365
JF
Jeremie Frimpong
Liverpool F.C. · full-back
Anytime scorer
9.00
Bet365
JJ
Jeremy Jacquet
France national under-21 association football team · centre-back
Anytime scorer
9.00
Bet365
KT
Konstantinos Tsimikas
Liverpool F.C. · full-back
Anytime scorer
9.00
Bet365
LC
Luke Chambers
Ipswich Town F.C. · defender
Anytime scorer
9.00
Bet365
MK
Milos Kerkez
Hungary men's national football team · left-back
Anytime scorer
9.00
Bet365
RA
Ronald Araujo
Anytime scorer
9.00
Bet365
JG
Joe Gomez
Liverpool F.C. · centre-back
Anytime scorer
15.00
Bet365
BS
Benjamin Sesko
Manchester United F.C. · forward
Anytime scorer
3.25
Bet365
BM
Bryan Mbeumo
France national under-20 association football team · winger
Anytime scorer
3.75
Bet365
BF
Bruno Fernandes
Manchester United F.C. · midfielder
Anytime scorer
4.00
Bet365
MC
Matheus Cunha
Manchester United F.C. · attacker
Anytime scorer
4.00
Bet365
JZ
Joshua Zirkzee
FC Bayern Munich · forward
Anytime scorer
4.50
Bet365
MR
Marcus Rashford
England men's national association football team · forward
Anytime scorer
4.75
Bet365
AD
Amad Diallo
Atalanta BC · forward
Anytime scorer
6.00
Bet365
PD
Patrick Dorgu
full-back, wing-back, or winger
Anytime scorer
6.00
Bet365
SL
Shea Lacey
winger or attacking midfielder
Anytime scorer
7.00
Bet365
MM
Mason Mount
Chelsea F.C. · attacking midfielder
Anytime scorer
7.50
Bet365
YT
Youri Tielemans
Belgium men's national football team · midfielder
Anytime scorer
8.00
Bet365
AS
Andrey Santos
midfielder
Anytime scorer
9.00
Bet365
KM
Kobbie Mainoo
Manchester United F.C. · midfielder
Anytime scorer
10.00
Bet365
TF
Tyler Fletcher
Anytime scorer
10.00
Bet365
CB
Carlos Baleba
Brighton & Hove Albion F.C. · midfielder
Anytime scorer
12.00
Bet365
HA
Harry Amass
Anytime scorer
12.00
Bet365
DD
Diogo Dalot
FC Porto · full-back
Anytime scorer
15.00
Bet365
HM
Harry Maguire
Sheffield United F.C. · centre-back
Anytime scorer
15.00
Bet365

ML
Matthijs de Ligt
Netherlands national association football team · centre-back
Anytime scorer
15.00
Bet365

AH
Ayden Heaven
Arsenal F.C. · centre-back
Anytime scorer
17.00
Bet365
DA
Daniel Armer
Anytime scorer
17.00
Bet365
LY
Leny Yoro
centre-back
Anytime scorer
17.00
Bet365
LM
Lisandro Martinez
Argentina men's national association football team · centre-back
Anytime scorer
17.00
Bet365
LS
Luke Shaw
Southampton F.C. · full-back
Anytime scorer
17.00
Bet365
NM
Noussair Mazraoui
AFC Ajax · defender
Anytime scorer
17.00
Bet365
All prices, by market
Anytime Goalscorer
| Player / Selection | Best Price | Book |
|---|---|---|
| Alexander Isak | 2.25 | Bet365 |
| Lewis Koumas | 2.40 | Bet365 |
| Bradley Barcola | 2.88 | Bet365 |
| Cody Gakpo | 2.88 | Bet365 |
| Jayden Danns | 2.88 | Bet365 |
| Federico Chiesa | 3.10 | Bet365 |
| Joshua Sonni-Lambie | 3.10 | Bet365 |
| Benjamin Sesko | 3.25 | Bet365 |
| Bryan Mbeumo | 3.75 | Bet365 |
| Bruno Fernandes | 4.00 | Bet365 |
| Matheus Cunha | 4.00 | Bet365 |
| Rio Ngumoha | 4.00 | Bet365 |
| Dominik Szoboszlai | 4.50 | Bet365 |
| Florian Wirtz | 4.50 | Bet365 |
| Joshua Zirkzee | 4.50 | Bet365 |
| Victor Munoz | 4.50 | Bet365 |
| Marcus Rashford | 4.75 | Bet365 |
| Alexis Mac Allister | 6.00 | Bet365 |
| Amad Diallo | 6.00 | Bet365 |
| James McConnell | 6.00 | Bet365 |
| Patrick Dorgu | 6.00 | Bet365 |
| Trey Nyoni | 6.00 | Bet365 |
| Ryan Gravenberch | 7.00 | Bet365 |
| Shea Lacey | 7.00 | Bet365 |
| Mason Mount | 7.50 | Bet365 |
| Virgil van Dijk | 8.00 | Bet365 |
| Wataru Endo | 8.00 | Bet365 |
| Youri Tielemans | 8.00 | Bet365 |
| Andrey Santos | 9.00 | Bet365 |
| Jeremie Frimpong | 9.00 | Bet365 |
| Jeremy Jacquet | 9.00 | Bet365 |
| Konstantinos Tsimikas | 9.00 | Bet365 |
| Luke Chambers | 9.00 | Bet365 |
| Milos Kerkez | 9.00 | Bet365 |
| Ronald Araujo | 9.00 | Bet365 |
| Kobbie Mainoo | 10.00 | Bet365 |
| Tyler Fletcher | 10.00 | Bet365 |
| Carlos Baleba | 12.00 | Bet365 |
| Harry Amass | 12.00 | Bet365 |
| Diogo Dalot | 15.00 | Bet365 |
Player To Score or Assist
| Player / Selection | Best Price | Book |
|---|---|---|
| Alexander Isak (Score or Assist) (1) | 1.80 | Bet365 |
| Lewis Koumas (Score or Assist) (1) | 1.83 | Bet365 |
| Bradley Barcola (Score or Assist) (1) | 1.95 | Bet365 |
| Cody Gakpo (Score or Assist) (1) | 2.05 | Bet365 |
| Federico Chiesa (Score or Assist) (1) | 2.05 | Bet365 |
| Jayden Danns (Score or Assist) (1) | 2.10 | Bet365 |
| Joshua Sonni-Lambie (Score or Assist) (1) | 2.20 | Bet365 |
| Alexander Isak (Score) (1) | 2.25 | Bet365 |
| Bruno Fernandes (Score or Assist) (2) | 2.30 | Bet365 |
| Dominik Szoboszlai (Score or Assist) (1) | 2.38 | Bet365 |
| Florian Wirtz (Score or Assist) (1) | 2.38 | Bet365 |
| Lewis Koumas (Score) (1) | 2.40 | Bet365 |
| Rio Ngumoha (Score or Assist) (1) | 2.40 | Bet365 |
| Victor Munoz (Score or Assist) (1) | 2.60 | Bet365 |
| Benjamin Sesko (Score or Assist) (2) | 2.75 | Bet365 |
| Bryan Mbeumo (Score or Assist) (2) | 2.75 | Bet365 |
| James McConnell (Score or Assist) (1) | 2.75 | Bet365 |
| Matheus Cunha (Score or Assist) (2) | 2.75 | Bet365 |
| Bradley Barcola (Score) (1) | 2.88 | Bet365 |
| Cody Gakpo (Score) (1) | 2.88 | Bet365 |
| Jayden Danns (Score) (1) | 2.88 | Bet365 |
| Alexis Mac Allister (Score or Assist) (1) | 3.10 | Bet365 |
| Federico Chiesa (Score) (1) | 3.10 | Bet365 |
| Joshua Sonni-Lambie (Score) (1) | 3.10 | Bet365 |
| Marcus Rashford (Score or Assist) (2) | 3.10 | Bet365 |
| Benjamin Sesko (Score) (2) | 3.25 | Bet365 |
| Jeremie Frimpong (Score or Assist) (1) | 3.25 | Bet365 |
| Joshua Zirkzee (Score or Assist) (2) | 3.40 | Bet365 |
| Amad Diallo (Score or Assist) (2) | 3.60 | Bet365 |
| Bryan Mbeumo (Score) (2) | 3.75 | Bet365 |
| Ryan Gravenberch (Score or Assist) (1) | 3.75 | Bet365 |
| Bruno Fernandes (Score) (2) | 4.00 | Bet365 |
| Konstantinos Tsimikas (Score or Assist) (1) | 4.00 | Bet365 |
| Luke Chambers (Score or Assist) (1) | 4.00 | Bet365 |
| Matheus Cunha (Score) (2) | 4.00 | Bet365 |
| Patrick Dorgu (Score or Assist) (2) | 4.00 | Bet365 |
| Rio Ngumoha (Score) (1) | 4.00 | Bet365 |
| Trey Nyoni (Score or Assist) (1) | 4.00 | Bet365 |
| Bradley Barcola (Assist) (1) | 4.33 | Bet365 |
| Bruno Fernandes (Assist) (2) | 4.33 | Bet365 |
Show 107 more
| Dominik Szoboszlai (Assist) (1) | 4.33 | Bet365 |
| Florian Wirtz (Assist) (1) | 4.33 | Bet365 |
| James McConnell (Assist) (1) | 4.33 | Bet365 |
| Cody Gakpo (Assist) (1) | 4.50 | Bet365 |
| Dominik Szoboszlai (Score) (1) | 4.50 | Bet365 |
| Federico Chiesa (Assist) (1) | 4.50 | Bet365 |
| Florian Wirtz (Score) (1) | 4.50 | Bet365 |
| Jeremie Frimpong (Assist) (1) | 4.50 | Bet365 |
| Joshua Zirkzee (Score) (2) | 4.50 | Bet365 |
| Milos Kerkez (Score or Assist) (1) | 4.50 | Bet365 |
| Rio Ngumoha (Assist) (1) | 4.50 | Bet365 |
| Victor Munoz (Score) (1) | 4.50 | Bet365 |
| Marcus Rashford (Score) (2) | 4.75 | Bet365 |
| Shea Lacey (Score or Assist) (2) | 4.75 | Bet365 |
| Virgil van Dijk (Score or Assist) (1) | 4.75 | Bet365 |
| Wataru Endo (Score or Assist) (1) | 4.75 | Bet365 |
| Youri Tielemans (Score or Assist) (2) | 4.75 | Bet365 |
| Joe Gomez (Score or Assist) (1) | 5.00 | Bet365 |
| Joshua Sonni-Lambie (Assist) (1) | 5.00 | Bet365 |
| Lewis Koumas (Assist) (1) | 5.00 | Bet365 |
| Mason Mount (Score or Assist) (2) | 5.00 | Bet365 |
| Victor Munoz (Assist) (1) | 5.00 | Bet365 |
| Alexander Isak (Assist) (1) | 5.50 | Bet365 |
| Alexis Mac Allister (Assist) (1) | 5.50 | Bet365 |
| Andrey Santos (Score or Assist) (2) | 5.50 | Bet365 |
| Jayden Danns (Assist) (1) | 5.50 | Bet365 |
| Jeremy Jacquet (Score or Assist) (1) | 5.50 | Bet365 |
| Alexis Mac Allister (Score) (1) | 6.00 | Bet365 |
| Amad Diallo (Score) (2) | 6.00 | Bet365 |
| James McConnell (Score) (1) | 6.00 | Bet365 |
| Kobbie Mainoo (Score or Assist) (2) | 6.00 | Bet365 |
| Patrick Dorgu (Score) (2) | 6.00 | Bet365 |
| Ronald Araujo (Score or Assist) (1) | 6.00 | Bet365 |
| Trey Nyoni (Score) (1) | 6.00 | Bet365 |
| Tyler Fletcher (Score or Assist) (2) | 6.00 | Bet365 |
| Carlos Baleba (Score or Assist) (2) | 6.50 | Bet365 |
| Diogo Dalot (Score or Assist) (2) | 6.50 | Bet365 |
| Konstantinos Tsimikas (Assist) (1) | 6.50 | Bet365 |
| Luke Chambers (Assist) (1) | 6.50 | Bet365 |
| Matheus Cunha (Assist) (2) | 6.50 | Bet365 |
| Amad Diallo (Assist) (2) | 7.00 | Bet365 |
| Harry Amass (Score or Assist) (2) | 7.00 | Bet365 |
| Joe Gomez (Assist) (1) | 7.00 | Bet365 |
| Marcus Rashford (Assist) (2) | 7.00 | Bet365 |
| Ryan Gravenberch (Assist) (1) | 7.00 | Bet365 |
| Ryan Gravenberch (Score) (1) | 7.00 | Bet365 |
| Shea Lacey (Score) (2) | 7.00 | Bet365 |
| Bryan Mbeumo (Assist) (2) | 7.50 | Bet365 |
| Mason Mount (Score) (2) | 7.50 | Bet365 |
| Milos Kerkez (Assist) (1) | 7.50 | Bet365 |
| Trey Nyoni (Assist) (1) | 8.00 | Bet365 |
| Virgil van Dijk (Score) (1) | 8.00 | Bet365 |
| Wataru Endo (Score) (1) | 8.00 | Bet365 |
| Youri Tielemans (Assist) (2) | 8.00 | Bet365 |
| Youri Tielemans (Score) (2) | 8.00 | Bet365 |
| Matthijs de Ligt (Score or Assist) (2) | 8.50 | Bet365 |
| Andrey Santos (Score) (2) | 9.00 | Bet365 |
| Diogo Dalot (Assist) (2) | 9.00 | Bet365 |
| Jeremie Frimpong (Score) (1) | 9.00 | Bet365 |
| Jeremy Jacquet (Score) (1) | 9.00 | Bet365 |
| Joshua Zirkzee (Assist) (2) | 9.00 | Bet365 |
| Konstantinos Tsimikas (Score) (1) | 9.00 | Bet365 |
| Luke Chambers (Score) (1) | 9.00 | Bet365 |
| Luke Shaw (Score or Assist) (2) | 9.00 | Bet365 |
| Milos Kerkez (Score) (1) | 9.00 | Bet365 |
| Patrick Dorgu (Assist) (2) | 9.00 | Bet365 |
| Ronald Araujo (Score) (1) | 9.00 | Bet365 |
| Virgil van Dijk (Assist) (1) | 9.00 | Bet365 |
| Wataru Endo (Assist) (1) | 9.00 | Bet365 |
| Andrey Santos (Assist) (2) | 10.00 | Bet365 |
| Benjamin Sesko (Assist) (2) | 10.00 | Bet365 |
| Carlos Baleba (Assist) (2) | 10.00 | Bet365 |
| Jeremy Jacquet (Assist) (1) | 10.00 | Bet365 |
| Kobbie Mainoo (Score) (2) | 10.00 | Bet365 |
| Mason Mount (Assist) (2) | 10.00 | Bet365 |
| Ronald Araujo (Assist) (1) | 10.00 | Bet365 |
| Shea Lacey (Assist) (2) | 10.00 | Bet365 |
| Tyler Fletcher (Assist) (2) | 10.00 | Bet365 |
| Tyler Fletcher (Score) (2) | 10.00 | Bet365 |
| Daniel Armer (Score or Assist) (2) | 11.00 | Bet365 |
| Harry Amass (Assist) (2) | 11.00 | Bet365 |
| Harry Maguire (Score or Assist) (2) | 11.00 | Bet365 |
| Kobbie Mainoo (Assist) (2) | 11.00 | Bet365 |
| Noussair Mazraoui (Score or Assist) (2) | 11.00 | Bet365 |
| Ayden Heaven (Score or Assist) (2) | 12.00 | Bet365 |
| Carlos Baleba (Score) (2) | 12.00 | Bet365 |
| Harry Amass (Score) (2) | 12.00 | Bet365 |
| Leny Yoro (Score or Assist) (2) | 12.00 | Bet365 |
| Luke Shaw (Assist) (2) | 12.00 | Bet365 |
| Lisandro Martinez (Score or Assist) (2) | 13.00 | Bet365 |
| Matthijs de Ligt (Assist) (2) | 13.00 | Bet365 |
| Daniel Armer (Assist) (2) | 15.00 | Bet365 |
| Diogo Dalot (Score) (2) | 15.00 | Bet365 |
| Harry Maguire (Score) (2) | 15.00 | Bet365 |
| Joe Gomez (Score) (1) | 15.00 | Bet365 |
| Matthijs de Ligt (Score) (2) | 15.00 | Bet365 |
| Noussair Mazraoui (Assist) (2) | 15.00 | Bet365 |
| Ayden Heaven (Assist) (2) | 17.00 | Bet365 |
| Ayden Heaven (Score) (2) | 17.00 | Bet365 |
| Daniel Armer (Score) (2) | 17.00 | Bet365 |
| Leny Yoro (Score) (2) | 17.00 | Bet365 |
| Lisandro Martinez (Score) (2) | 17.00 | Bet365 |
| Luke Shaw (Score) (2) | 17.00 | Bet365 |
| Noussair Mazraoui (Score) (2) | 17.00 | Bet365 |
| Harry Maguire (Assist) (2) | 21.00 | Bet365 |
| Leny Yoro (Assist) (2) | 21.00 | Bet365 |
| Lisandro Martinez (Assist) (2) | 26.00 | Bet365 |
Multi Scorers
| Player / Selection | Best Price | Book |
|---|---|---|
| Alexander Isak (2 or More) (1) | 8.50 | Bet365 |
| Lewis Koumas (2 or More) (1) | 10.00 | Bet365 |
| Bradley Barcola (2 or More) (1) | 15.00 | Bet365 |
| Cody Gakpo (2 or More) (1) | 15.00 | Bet365 |
| Jayden Danns (2 or More) (1) | 15.00 | Bet365 |
| Federico Chiesa (2 or More) (1) | 17.00 | Bet365 |
| Joshua Sonni-Lambie (2 or More) (1) | 17.00 | Bet365 |
| Benjamin Sesko (2 or More) (2) | 19.00 | Bet365 |
| Bryan Mbeumo (2 or More) (2) | 23.00 | Bet365 |
| Bruno Fernandes (2 or More) (2) | 29.00 | Bet365 |
| Matheus Cunha (2 or More) (2) | 29.00 | Bet365 |
| Rio Ngumoha (2 or More) (1) | 29.00 | Bet365 |
| Alexander Isak (3 or More) (1) | 34.00 | Bet365 |
| Dominik Szoboszlai (2 or More) (1) | 34.00 | Bet365 |
| Florian Wirtz (2 or More) (1) | 34.00 | Bet365 |
| Joshua Zirkzee (2 or More) (2) | 34.00 | Bet365 |
| Marcus Rashford (2 or More) (2) | 34.00 | Bet365 |
| Victor Munoz (2 or More) (1) | 34.00 | Bet365 |
| Lewis Koumas (3 or More) (1) | 41.00 | Bet365 |
| Alexis Mac Allister (2 or More) (1) | 67.00 | Bet365 |
| Amad Diallo (2 or More) (2) | 67.00 | Bet365 |
| James McConnell (2 or More) (1) | 67.00 | Bet365 |
| Patrick Dorgu (2 or More) (2) | 67.00 | Bet365 |
| Trey Nyoni (2 or More) (1) | 67.00 | Bet365 |
| Bradley Barcola (3 or More) (1) | 81.00 | Bet365 |
| Cody Gakpo (3 or More) (1) | 81.00 | Bet365 |
| Jayden Danns (3 or More) (1) | 81.00 | Bet365 |
| Ryan Gravenberch (2 or More) (1) | 81.00 | Bet365 |
| Shea Lacey (2 or More) (2) | 81.00 | Bet365 |
| Benjamin Sesko (3 or More) (2) | 101.00 | Bet365 |
| Federico Chiesa (3 or More) (1) | 101.00 | Bet365 |
| Joshua Sonni-Lambie (3 or More) (1) | 101.00 | Bet365 |
| Mason Mount (2 or More) (2) | 101.00 | Bet365 |
| Virgil van Dijk (2 or More) (1) | 101.00 | Bet365 |
| Wataru Endo (2 or More) (1) | 101.00 | Bet365 |
| Youri Tielemans (2 or More) (2) | 101.00 | Bet365 |
| Andrey Santos (2 or More) (2) | 126.00 | Bet365 |
| Bruno Fernandes (3 or More) (2) | 126.00 | Bet365 |
| Bryan Mbeumo (3 or More) (2) | 126.00 | Bet365 |
| Carlos Baleba (2 or More) (2) | 126.00 | Bet365 |
Show 58 more
| Harry Amass (2 or More) (2) | 126.00 | Bet365 |
| Jeremie Frimpong (2 or More) (1) | 126.00 | Bet365 |
| Jeremy Jacquet (2 or More) (1) | 126.00 | Bet365 |
| Kobbie Mainoo (2 or More) (2) | 126.00 | Bet365 |
| Konstantinos Tsimikas (2 or More) (1) | 126.00 | Bet365 |
| Luke Chambers (2 or More) (1) | 126.00 | Bet365 |
| Matheus Cunha (3 or More) (2) | 126.00 | Bet365 |
| Milos Kerkez (2 or More) (1) | 126.00 | Bet365 |
| Rio Ngumoha (3 or More) (1) | 126.00 | Bet365 |
| Ronald Araujo (2 or More) (1) | 126.00 | Bet365 |
| Tyler Fletcher (2 or More) (2) | 126.00 | Bet365 |
| Ayden Heaven (2 or More) (2) | 151.00 | Bet365 |
| Daniel Armer (2 or More) (2) | 151.00 | Bet365 |
| Diogo Dalot (2 or More) (2) | 151.00 | Bet365 |
| Dominik Szoboszlai (3 or More) (1) | 151.00 | Bet365 |
| Florian Wirtz (3 or More) (1) | 151.00 | Bet365 |
| Harry Maguire (2 or More) (2) | 151.00 | Bet365 |
| Joe Gomez (2 or More) (1) | 151.00 | Bet365 |
| Joshua Zirkzee (3 or More) (2) | 151.00 | Bet365 |
| Leny Yoro (2 or More) (2) | 151.00 | Bet365 |
| Lisandro Martinez (2 or More) (2) | 151.00 | Bet365 |
| Luke Shaw (2 or More) (2) | 151.00 | Bet365 |
| Marcus Rashford (3 or More) (2) | 151.00 | Bet365 |
| Matthijs de Ligt (2 or More) (2) | 151.00 | Bet365 |
| Noussair Mazraoui (2 or More) (2) | 151.00 | Bet365 |
| Victor Munoz (3 or More) (1) | 151.00 | Bet365 |
| Alexis Mac Allister (3 or More) (1) | 201.00 | Bet365 |
| Amad Diallo (3 or More) (2) | 201.00 | Bet365 |
| James McConnell (3 or More) (1) | 201.00 | Bet365 |
| Patrick Dorgu (3 or More) (2) | 201.00 | Bet365 |
| Trey Nyoni (3 or More) (1) | 201.00 | Bet365 |
| Ryan Gravenberch (3 or More) (1) | 251.00 | Bet365 |
| Shea Lacey (3 or More) (2) | 251.00 | Bet365 |
| Mason Mount (3 or More) (2) | 351.00 | Bet365 |
| Virgil van Dijk (3 or More) (1) | 401.00 | Bet365 |
| Wataru Endo (3 or More) (1) | 401.00 | Bet365 |
| Youri Tielemans (3 or More) (2) | 401.00 | Bet365 |
| Andrey Santos (3 or More) (2) | 501.00 | Bet365 |
| Ayden Heaven (3 or More) (2) | 501.00 | Bet365 |
| Carlos Baleba (3 or More) (2) | 501.00 | Bet365 |
| Daniel Armer (3 or More) (2) | 501.00 | Bet365 |
| Diogo Dalot (3 or More) (2) | 501.00 | Bet365 |
| Harry Amass (3 or More) (2) | 501.00 | Bet365 |
| Harry Maguire (3 or More) (2) | 501.00 | Bet365 |
| Jeremie Frimpong (3 or More) (1) | 501.00 | Bet365 |
| Jeremy Jacquet (3 or More) (1) | 501.00 | Bet365 |
| Joe Gomez (3 or More) (1) | 501.00 | Bet365 |
| Kobbie Mainoo (3 or More) (2) | 501.00 | Bet365 |
| Konstantinos Tsimikas (3 or More) (1) | 501.00 | Bet365 |
| Leny Yoro (3 or More) (2) | 501.00 | Bet365 |
| Lisandro Martinez (3 or More) (2) | 501.00 | Bet365 |
| Luke Chambers (3 or More) (1) | 501.00 | Bet365 |
| Luke Shaw (3 or More) (2) | 501.00 | Bet365 |
| Matthijs de Ligt (3 or More) (2) | 501.00 | Bet365 |
| Milos Kerkez (3 or More) (1) | 501.00 | Bet365 |
| Noussair Mazraoui (3 or More) (2) | 501.00 | Bet365 |
| Ronald Araujo (3 or More) (1) | 501.00 | Bet365 |
| Tyler Fletcher (3 or More) (2) | 501.00 | Bet365 |
Goal Method
| Player / Selection | Best Price | Book |
|---|---|---|
| Dominik Szoboszlai (Outside the Box) (1) | 7.50 | Bet365 |
| Alexander Isak (Header) (1) | 8.50 | Bet365 |
| Benjamin Sesko (Header) (2) | 9.00 | Bet365 |
| Lewis Koumas (Header) (1) | 9.00 | Bet365 |
| Cody Gakpo (Outside the Box) (1) | 10.00 | Bet365 |
| Jayden Danns (Header) (1) | 10.00 | Bet365 |
| Virgil van Dijk (Header) (1) | 11.00 | Bet365 |
| Lewis Koumas (Outside the Box) (1) | 12.00 | Bet365 |
| Victor Munoz (Outside the Box) (1) | 12.00 | Bet365 |
| Benjamin Sesko (Outside the Box) (2) | 13.00 | Bet365 |
| Marcus Rashford (Outside the Box) (2) | 13.00 | Bet365 |
| Matheus Cunha (Outside the Box) (2) | 13.00 | Bet365 |
| Ronald Araujo (Header) (1) | 13.00 | Bet365 |
| Ryan Gravenberch (Outside the Box) (1) | 13.00 | Bet365 |
| Alexander Isak (Outside the Box) (1) | 15.00 | Bet365 |
| Bruno Fernandes (Outside the Box) (2) | 15.00 | Bet365 |
| Cody Gakpo (Header) (1) | 15.00 | Bet365 |
| Federico Chiesa (Header) (1) | 15.00 | Bet365 |
| Federico Chiesa (Outside the Box) (1) | 15.00 | Bet365 |
| Florian Wirtz (Outside the Box) (1) | 15.00 | Bet365 |
| Joshua Sonni-Lambie (Header) (1) | 15.00 | Bet365 |
| Joshua Sonni-Lambie (Outside the Box) (1) | 15.00 | Bet365 |
| Rio Ngumoha (Outside the Box) (1) | 15.00 | Bet365 |
| Jeremy Jacquet (Header) (1) | 17.00 | Bet365 |
| Bradley Barcola (Outside the Box) (1) | 19.00 | Bet365 |
| Bryan Mbeumo (Header) (2) | 19.00 | Bet365 |
| Bryan Mbeumo (Outside the Box) (2) | 19.00 | Bet365 |
| Jayden Danns (Outside the Box) (1) | 19.00 | Bet365 |
| Rio Ngumoha (Header) (1) | 19.00 | Bet365 |
| Amad Diallo (Outside the Box) (2) | 21.00 | Bet365 |
| Harry Maguire (Header) (2) | 21.00 | Bet365 |
| Joshua Zirkzee (Header) (2) | 21.00 | Bet365 |
| Joshua Zirkzee (Outside the Box) (2) | 21.00 | Bet365 |
| Konstantinos Tsimikas (Outside the Box) (1) | 21.00 | Bet365 |
| Matthijs de Ligt (Header) (2) | 21.00 | Bet365 |
| Milos Kerkez (Outside the Box) (1) | 21.00 | Bet365 |
| Patrick Dorgu (Outside the Box) (2) | 21.00 | Bet365 |
| Alexis Mac Allister (Outside the Box) (1) | 23.00 | Bet365 |
| James McConnell (Outside the Box) (1) | 23.00 | Bet365 |
| Joe Gomez (Header) (1) | 23.00 | Bet365 |
Show 58 more
| Kobbie Mainoo (Outside the Box) (2) | 23.00 | Bet365 |
| Luke Chambers (Outside the Box) (1) | 23.00 | Bet365 |
| Patrick Dorgu (Header) (2) | 23.00 | Bet365 |
| Trey Nyoni (Header) (1) | 23.00 | Bet365 |
| Wataru Endo (Outside the Box) (1) | 23.00 | Bet365 |
| Bradley Barcola (Header) (1) | 26.00 | Bet365 |
| Matheus Cunha (Header) (2) | 26.00 | Bet365 |
| Ayden Heaven (Header) (2) | 29.00 | Bet365 |
| James McConnell (Header) (1) | 29.00 | Bet365 |
| Leny Yoro (Header) (2) | 29.00 | Bet365 |
| Mason Mount (Outside the Box) (2) | 29.00 | Bet365 |
| Shea Lacey (Header) (2) | 29.00 | Bet365 |
| Shea Lacey (Outside the Box) (2) | 29.00 | Bet365 |
| Trey Nyoni (Outside the Box) (1) | 29.00 | Bet365 |
| Tyler Fletcher (Outside the Box) (2) | 29.00 | Bet365 |
| Wataru Endo (Header) (1) | 29.00 | Bet365 |
| Youri Tielemans (Outside the Box) (2) | 29.00 | Bet365 |
| Alexis Mac Allister (Header) (1) | 34.00 | Bet365 |
| Andrey Santos (Header) (2) | 34.00 | Bet365 |
| Andrey Santos (Outside the Box) (2) | 34.00 | Bet365 |
| Florian Wirtz (Header) (1) | 34.00 | Bet365 |
| Virgil van Dijk (Outside the Box) (1) | 34.00 | Bet365 |
| Bruno Fernandes (Header) (2) | 41.00 | Bet365 |
| Carlos Baleba (Outside the Box) (2) | 41.00 | Bet365 |
| Dominik Szoboszlai (Header) (1) | 41.00 | Bet365 |
| Jeremie Frimpong (Outside the Box) (1) | 41.00 | Bet365 |
